10月12日,海南省考试局公示了拟定为2017年海南省成人高校招生全国统一考试符合免试条件的符斌等25位考生名单,并接受群众监督。接受群众反映单位为海南省考试局成招处,电话:65321686。(记者胡丽齐)
2017年海南省成人高校招生全国统一考试免试合格名单 | |||||||
序号 | 市县 | 考生姓名 | 专科毕业时间 | 入伍时间 | 卡号 | 免试条件 | 特征代码 |
1 | 海口 | 符斌 | 2011.6 | 2011.8 | 04598 | 参加大学生志愿服务西部计划服务期满并考核合格 | 41 |
2 | 海口 | 赵攀登 | 2010.7 | 2010.12 | 04612 | 普通高职(专科)毕业后服义务兵役退役 | 41 |
3 | 海口 | 姜彬 | 2013.6 | 2013.9 | 05722 | 普通高职(专科)毕业后服义务兵役退役 | 41 |
4 | 海口 | 吴花风 | 2014.7 | 2015.9 | 06739 | 参加全国高校毕业生“三支一扶”计划服务期满并考核合格 | 41 |
5 | 海口 | 李伟威 | 2010.6 | 2010.8 | 06990 | 普通高职(专科)毕业后服义务兵役退役 | 41 |
6 | 海口 | 张联学 | 2013.6 | 2013.9 | 08133 | 普通高职(专科)毕业后服义务兵役退役 | 41 |
7 | 海口 | 王文涛 | 2014.6 | 2014.8 | 08498 | 普通高职(专科)毕业后服义务兵役退役 | 41 |
8 | 海口 | 钟云蝶 | 2011.6 | 2011.9 | 10108 | 参加农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划服务期满并考核合格 | 41 |
9 | 海口 | 赵协名 | 2010.6 | 2010.8 | 10422 | 普通高职(专科)毕业后服义务兵役退役 | 41 |
10 | 三亚 | 黎藜 | 2013.6 | 2013.8 | 14305 | 参加大学生志愿服务西部计划服务期满并考核合格 | 41 |
11 | 三亚 | 莫艳泽 | 2014.7 | 2014.8 | 27667 | 参加大学生志愿服务西部计划服务期满并考核合格 | 41 |
12 | 五指山 | 蔡沁芭 | 2016.6 | 2016.8 | 15040 | 参加大学生志愿服务西部计划服务期满并考核合格 | 41 |
13 | 五指山 | 蒋翠梅 | 2014.6 | 2014.8 | 15062 | 参加大学生志愿服务西部计划服务期满并考核合格 | 41 |
14 | 五指山 | 林海航 | 2012.6 | 2012.8 | 15074 | 参加大学生志愿服务西部计划服务期满并考核合格 | 41 |
15 | 五指山 | 黄丹 | 2014.6 | 2014.8 | 15076 | 参加大学生志愿服务西部计划服务期满并考核合格 | 41 |
16 | 五指山 | 陈显江 | 2015.6 | 2015.8 | 15052 | 参加大学生志愿服务西部计划服务期满并考核合格 | 41 |
17 | 五指山 | 高晓玉 | 2016.6 | 2016.8 | 15005 | 参加大学生志愿服务西部计划服务期满并考核合格 | 41 |
18 | 五指山 | 李晓波 | 2016.6 | 2016.8 | 15044 | 参加大学生志愿服务西部计划服务期满并考核合格 | 41 |
19 | 五指山 | 文雅婷 | 2013.6 | 2013.9 | 15131 | 普通高职(专科)毕业后服义务兵役退役 | 41 |
20 | 万宁 | 朱梦洋 | 2012.6 | 2012.8 | 17035 | 参加大学生志愿服务西部计划服务期满并考核合格 | 41 |
21 | 屯昌 | 冯友鸿 | 18027 | 参加2017年全国残疾人乒乓球锦标赛单打第二名 | 41 | ||
22 | 澄迈 | 王春晓 | 2014.6 | 2014.8 | 19033 | 参加大学生志愿服务西部计划服务期满并考核合格 | 41 |
23 | 保亭 | 韩福 | 2011.6 | 2011.8 | 22533 | 参加农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划服务期满并考核合格 | 41 |
24 | 陵水 | 胡理淮 | 2011.7 | 2014.9 | 24437 | 参加全国高校毕业生“三支一扶”计划服务期满并考核合格 | 41 |
25 | 东方 | 李菁 | 2012.6 | 2012.8 | 26756 | 参加农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划服务期满并考核合格 | 41 |
五源河和美舍河国家湿地公园对外开放受到了海口市民的广泛关注。[详细]